700ZLB轴流泵是济南泰达泵业(济南水泵厂)经多次产品升级的精品产品,有多款型号,具有质量好、运行平稳、效率高等优点。
产品概述
ZLB型系列轴流泵,适用于输送清水或物理化学性质近似于水的其它液体,被输送的液体温度不超过50℃。
本型泵是一种大流量、低扬程的泵。可用于农田灌溉、海水制盐、海水养殖、工业热电站输送循环水、城市给排水、船舱升降用水及其它水利工程,应用范围十分广泛。
轴流泵型号说明
例如: 700 ZLB 1.9 ---- 3.5
3.5---------- 扬程(米) (叶轮安装角为零度)
1.9---------- 流量(米3/秒) (叶轮安装角为零度)
B------------ 半调节叶片
L------------ 立式结构
Z------------ 轴流泵
700---------- 泵出口直径700(毫米)
例如: 28 ZLB ---- 70
70----------- 比转数被10除所得值(即该泵比转数为700)
B------------ 半调节叶片
L------------ 立式结构
Z------------ 轴流泵
28----------- 出水口直径被25除所得值(既该泵出水口直径为700毫米)
700ZLB1.3-7.2(700ZLB-70)型轴流泵工作性能参数表
(n=730r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程 H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) |
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | |
-4° | 3037 3908 4563 | 844 1086 1268 | 10.84 8.04 4.99 | 730 | 124.5 105.6 77.6 | 155KW 380V JSL-12-8 JRL-12-8 | 72.1 81 80 | 650 |
-2° | 3828 4467 4995 | 1063 1241 1388 | 9.41 7.38 5.63 | 730 | 128.5 110.2 101.6 | 155KW 380V JSL-12-8 JRL-12-8 | 76.3 81.4 75.4 | 650 |
0° | 4695 4795 5562 | 1294 1332 1545 | 8.04 7.23 4.48 | 730 | 125.1 114.6 86.5 | 155KW 380V JSL-12-8 JRL-12-8 | 81.3 82.5 78.6 | 650 |
+2° | 5195 5682 5922 | 1443 1578 1645 | 7.58 6.31 5.36 | 730 | 129.4 117 104.5 | 155KW 380V JSL-12-8 JRL-12-8 | 82.8 83.3 82.8 | 650 |
+4° | 5994 6346 | 1665 1763 | 6.43 5.05 | 730 | 125 108.4 | 155KW 380V JSL-12-8 JRL-12-8 | 84.2 80.5 | 650 |
700ZLB1.6-5.5(700ZLB-100)型轴流泵工作性能
(N=730n=730r\min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程 H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) |
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | |
+4° | 5760 6660 7380 | 1600 1850 2050 | 7.6 5.7 3.7 | 730 | 149 122.5 92.5 | 180kw 380v JSL-12-8 | 80 84.4 80 | 650 |
+2° | 5400 6300 6948 | 1500 1150 1930 | 7.65 5.5 3.55 | 730 | 140.6 111.8 84 | 155KW 380v JSL-12-8 | 80 84.4 80 | 650 |
0° | 4968 5850 6516 | 1380 1625 1810 | 7.6 5.5 3.45 | 730 | 128.5 103.8 76.5 | 155KW 380v Jsl-12-18 | 80 84 80 | 650 |
-2° | 4572 5328 5976 | 1270 1480 1660 | 7.5 5.5 3.35 | 730 | 116.7 95 68.2 | 130KW 380v Jsl-12-8 | 80 84 80 | 650 |
-4° | 4176 4860 5472 | 1160 1350 1520 | 7.2 5.3 3.3 | 730 | 102.4 90.2 61.5 | 130KW 380v Jsl-12-8 | 80 83.5 80 | 650 |
-6° | 3888 4572 5040 | 1080 1270 1400 | 7 5 3.3 | 730 | 92.7 75.9 56.6 | 110KW 380vJsl-12-8 | 80 81.5 80 | 650 |
700ZLB1.8-4.0(700ZLB-125D)型轴流泵工作性能参数表
(n=730r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程 H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) |
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | |
+4° | 8352 8402 | 2320 2334 | 4.81 7.41 | 730 | 132 130 | 155KW | 83 83 | 650 |
+2° | 6336 7445 7992 | 1760 2068 2220 | 6.28 4.26 3.15 | 730 | 135.4 103 85 | 155KW | 80 84 80.6 | 650 |
0° | 5350 6660 7380 | 1486 1850 2050 | 6.5 4.0 2.35 | 730 | 120 86 60.5 | 130KW | 79 84.5 78 | 650 |
-2° | 4550 5623 6322 | 1265 1562 1756 | 6.2 3.74 1.93 | 730 | 97 68.2 14 | 110KW | 79.5 84 76 | 650 |
-4° | 3398 4572 5141 | 944 1270 1428 | 6.1 3.61 2.12 | 730 | 73.3 53.5 38 | 80KW | 77 84 78 | 650 |
-6° | 2916 3582 3744 | 810 995 1040 | 5.0 3.46 3.03 | 730 | 51.2 40.9 38.1 | 55KW (B5) | 77.5 82.5 81 | 650 |
700ZLB-160型轴流泵参数表(高速)
叶片 角度 | 流量 Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 功率 N(kW) | 效率η |