产品概述
ZLB型系列轴流泵,适用于输送清水或物理化学性质近似于水的其它液体,被输送的液体温度不超过50℃。
本型泵是一种大流量、低扬程的泵。可用于农田灌溉、海水制盐、海水养殖、工业热电站输送循环水、城市给排水、船舱升降用水及其它水利工程,应用范围十分广泛。
轴流泵型号说明
例如: 700 ZLB 1.9 ---- 3.5
3.5---------- 扬程(米) (叶轮安装角为零度)
1.9---------- 流量(米3/秒) (叶轮安装角为零度)
B------------ 半调节叶片
L------------ 立式结构
Z------------ 轴流泵
700---------- 泵出口直径700(毫米)
例如: 28 ZLB ---- 70
70----------- 比转数被10除所得值(即该泵比转数为700)
B------------ 半调节叶片
L------------ 立式结构
Z------------ 轴流泵
28----------- 出水口直径被25除所得值(既该泵出水口直径为700毫米)
900ZLB2-5.4(900ZLB-70)型轴流泵工作参数表
(n=480r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程 H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) |
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | |
-4° | 4500 5800 6770 | 1250 1610 1880 | 8.06 5.95 3.72 | 480 | 133 114 84.2 | 155KW 380V JSL-14-12 JRL-14-12 | 74 82.3 81.4 | 850 |
-2° | 5190 6620 7410 | 1440 1840 2000 | 7.82 5.49 4.19 | 480 | 143 120 110 | 155KW 380V JSL-14-12 JRL-14-12 | 77.5 82.7 77 | 850 |
0° | 6510 7200 8250 | 1810 2000 2290 | 6.41 5.4 3.33 | 480 | 139 125 93.3 | 155KW 380V JSL-14-12 JRL-14-12 | 81.8 83.6 80.1 | 850 |
+2° | 7560 8420 8790 | 2100 2340 2440 | 5.99 4.7 7 | 480 | 147 128 114 | 180KW 380V JSL-14-12 JRL-14-12 | 84 84.4 84 | 850 |
+4° | 7740 8650 9300 | 2150 1405 2580 | 6.5 5.33 4.27 | 480 | 166 148 128 | 180KW 380V JSL-14-12 JRL-14-12 | 81.1 85.3 84.8 | 850 |
900ZLB2.4-4(900ZLB-100)型轴流泵工作参数表
(n=480r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程 H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) |
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | |
+4° | 9468 10080 10818 | 2630 2800 3005 | 4.75 4 3 | 480 | 145.9 129.4 108.8 | 155KW 380V JSL-14-12 | 84 85 81.8 | 850 |
+2° | 8460 9378 10224 | 2350 2605 2840 | 5.2 4 2.8 | 480 | 146.7 120.2 95.7 | 155KW 380V JSL-14-12 | 82 85 81.5 | 850 |
0° | 7560 8658 9684 | 2100 2405 2690 | 5.5 4 2.5 | 480 | 140.7 111 80.9 | 155KW 380V JSL-14-12 | 80.5 85 81.5 | 850 |
-2° | 7578 8028 9072 | 2105 2230 2520 | 4.6 3.9 2.25 | 480 | 113.7 100.3 69.5 | 130KW 380V JSL-13-12 | 83.5 85 80 | 850 |
-4° | 6660 7488 8388 | 1850 2080 2330 | 5 3.75 2.25 | 480 | 112.6 91.1 64.5 | 130KW 380V JSL-13-12 | 80.5 84 80 | 850 |
-6° | 5868 6894 7596 | 1630 1915 2110 | 5 3.5 2.25 | 480 | 99.9 79.7 58.9 | 250KW 380V JSL-14-110 | 80 82.5 79 | 850 |
900ZLB2.3-5(900ZLB-85)型轴流泵工作性能参数表
(n=480r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程 H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) |
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | |
+4° | 8640 9576 10512 | 2400 2660 2920 | 6.5 5.3 3.7 | 480 | 186.5 176.7 131.6 | JSL-14-12 210KW 3KV | 82 83.7 80.5 | 850 |
+2° | 7920 9000 9900 | 2200 2500 2750 | 6.4 5 3.48 | 480 | 171.5 146.4 116.6 | JSL-14-12 210KW 3KV | 80.5 83.7 80.5 | 850 |
0° | 7488 8352 9288 | 2080 2320 2580 | 6.2 5 3.35 | 480 | 157.1 137.6 105.3 | JSL-14-12 210KW 3KV | 80.5 83.7 80.5 | 850 |
-2° | 6840 7632 8640 | 1900 2120 2400 | 6.05 5 3.25 | 480 | 140 127 95 | JSL-14-12 210KW 3KV | 80.5 83 80.5 | 850 |
-4° | 6408 7200 7920 | 1780 2000 2200 | 5.95 4.7 3.25 | 480 | 129 111 87.1 | JSL-14-12 210KW 3KV | 80.5 83 80.5 | 850 |
900ZLB2.8-6.7型轴流泵工作参数表
(n=480r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程 H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) |
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | |
-4° | 8748 9288 9839 | 2430 2580 2733 | 6.8 6 5 | 480 | 195.2 182.8 166.4 | JSL-14-12 210KW 3KV JRL-14-12 210KW 380V | 83 83 80.5 | 850 |
-2° | 8350 9648 10620 | 2320 2680 2950 | 7.73 6.5 4.87 | 480 | 218.4 203.8 175 | 250KW 380V JSL-14-12 | 80.5 83.8 80.5 | 850 |
0° | 8640 10080 11268 | 2400 2800 3130 | 8.17 6.7 4.77 | 480 | 238.8 218 181.8 | 250KW 380V JSL-14-12 | 80.5 84.5 80.5 | 850 |
+2° | 8964 10656 11988 | 2490 2960 3330 | 8.4 7 4.77 | 480 | 255 240.4 193.4 | JSL-14-12 280KW 380V JRL-14-12 280KW 6KV | 80.5 84.5 80.5 | 850 |
+4° | 9720 11124 12816 | 2700 3090 3560 | 8.5 7.33 4.93 | 480 | 274.1 260.3 213.9 | 330KW 6KV JSL-15-12 | 82.5 85.3 80.1 | 850 |